Уверенность / Confidence
- Подробности
- Автор: Фенрик
- Просмотров: 5195
Добродетель Уверенность / Confidence повышает уровень Сопротивления, показатель Воли, и Восстановление энергии в бою.
Уровень | Сопротивление | Воля | Вост. энергии в бою |
---|---|---|---|
1 | +173 | +2 | +2.7 |
2 | +345 | +3 | +5.4 |
3 | +518 | +5 | +8.1 |
4 | +690 | +6 | +10.8 |
5 | +862 | +8 | +13.5 |
6 | +1034 | +9 | +16.2 |
7 | +1207 | +11 | +18.9 |
8 | +1380 | +12 | +21.6 |
9 | +1552 | +14 | +24.3 |
10 | +1725 | +15 | +27 |
11 | +1897 | +16 | +29.7 |
12 | +2070 | +18 | +32.4 |
13 | +2242 | +19 | +35.1 |
14 | +2415 | +21 | +37.8 |
15 | |||
16 |
|